Referanslarımız
Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı projelerimiz
500+
Tamamlanan Proje
10+
Ülke
38
Yıllık Deneyim
100%
Müşteri Memnuniyeti
| # | Firma | Ülke | Proje | Kapasite | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Türkiye | Otoyol Beton Üretimi | 120 m³/h | 2018 |
| 02 | Limak İnşaat | Türkiye | Köprü İnşaatı | 100 m³/h | 2019 |
| 03 | Cengiz İnşaat | Türkiye | Baraj İnşaatı | 120 m³/h | 2020 |
| 04 | Kalyon İnşaat | Türkiye | Havalimanı Projesi | 120 m³/h | 2021 |
| 05 | İçtaş İnşaat | Türkiye | Tünel İnşaatı | 100 m³/h | 2022 |
| 06 | Rönesans Holding | Türkiye | AVM İnşaatı | 60 m³/h | 2023 |
